<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>На волне тренда &#187; ММВБ</title>
	<atom:link href="http://trend-surfer.ru/category/obzor-rynkov/mmvb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trend-surfer.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 05:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рынок на 24.09.2008</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/289/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/289/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/289/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	По итогам торгов во вторник основные индексы закрылись в минусе. Индекс ММВБ упал на 3,12%, а индекс РТС на 2, 85%. Это снижение может быть просто коррекцией после бурного роста в пятницу и понедельник. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Рост в пятницу и понедельник был просто коррекцией к предыдущему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 23.09.2008 (чтобы начать с нуля, до него еще надо долго ползти вверх)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/287/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/287/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/287/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за рост:
1.	Торги на ММВБ в понедельник открылись ростом котировок и по итогам дня основные индексы закрылись в незначительном плюсе. Индекс ММВБ вырос на 0,62%, а индекс РТС на 1,05%. ФСФР разрешила закрыть маржинальные позиции, которые открывались до 17 сентября, чем некоторые и воспользовались. Возможно, сегодня тенденция роста может продолжиться, но в этом случае вряд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 22.09.2008 (жизнь вынуждает нас многие вещи делать добровольно)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/285/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/285/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/285/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за рост:
1. В пятницу торги на ММВБ и ФОРТС по распоряжению ФСФР были возобновлены. Очень скоро правительством  США будет создана государственная структура, которая возьмёт на себя большинство проблемных долговых активов, например неликвидные ипотечные активы, что значительно улучшит положение многих компаний банковско-финансового сектора. Эта новость в совокупности с мерами, предпринятыми российским правительством для стабилизации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 18.09.2008 (все в наших руках, поэтому их нельзя опускать)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/282/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/282/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/282/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на биржах ММВБ и РТС в среду, были остановлены по распоряжению ФСФР. На момент остановки торгов индекс ММВБ упал на 3,09%, а индекс РТС на 6,39%. Когда торги возобновятся, пока не известно. Новости из-за рубежа только усугубили ситуацию. Данные макроэкономической статистики в США оказались хуже ожиданий и основные американские индексы значительно упали. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 17.09.2008 (Казалось, что падать уже некуда&#8230; когда снизу вежливо постучали.)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/281/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/281/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/281/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на ММВБ во вторник открылись снижением котировок на негативном внешнем фоне и по итогам дня основные индексы закрылись в огромном минусе. Индекс ММВБ упал на 17,45%, а индекс РТС на 11,47%. Индексы опустились до уровней конца 2005г. Причина столь глобального падения пока не до конца ясна, хотя конечно негативных новостей было много, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 16.09.2008 (жизнь, как зебра: полоска чёрная, полоска белая, полоска чёрная, полоска белая, а потом ж&#8230;)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/278/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/278/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 06:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/278/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на ММВБ в понедельник открылись снижением котировок на негативном внешнем фоне и по итогам дня основные индексы закрылись в существенном минусе. Индекс ММВБ упал на 6,18%, а индекс РТС на 4,78%. Для негативного развития событий было много причин. Во-первых, цены на нефтяные фьючерсы  рухнули, потянув за собой отечественный рынок.  Во-вторых, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 15.06.2008 (все спекулянты по сути своей быки, но когда им обламывают рога, приходится влезать в медвежью шкуру)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/277/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/277/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/277/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за рост:
1.	Торги на ММВБ в пятницу открылись повышением котировок и по итогам дня основные индексы закрылись в плюсе. Индекс ММВБ вырос на 6,03%, а индекс РТС на 3,36%. Этот рост был обусловлен тем, что цены на нефть в течение дня повышались. Поддержку российскому фондовому рынку оказали и меры принятые ЦБ России, который помог решить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 12.09.2008</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/275/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/275/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 06:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/275/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на ММВБ в четверг открылись со слабой попытки рынка хоть немного подрасти, которая впрочем, потерпела неудачу. Во второй половине дня на рынке возобновились продажи, и основные индексы опять закрылись в минусе. Индекс ММВБ упал на 3,74%, а индекс РТС на 2,72%. Одной из причин того, что торги опять закрылись в минусе было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 11.09.2008 (В жизни каждого инвестора бывает момент, когда хотелось бы нажать «RESET».)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/273/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/273/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/273/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на ММВБ в среду открылись снижением котировок и по итогам дня основные индексы закрылись в минусе. Индекс ММВБ упал на 3,75%, а индекс РТС на 4,36%. Не добавил оптимизма и отчёт американской инвестиционной компании Lehman Brothers, исходя из которого, чистые убытки этой компании составили 6,21 млрд. долл. за последние девять месяцев. Этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок на 10.09.2008 (Брось вызов судьбе (медведям) &#8211; пусть подавится (подавятся)! )</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/271/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/271/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/271/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Торги на ММВБ во вторник открылись снижением котировок и по итогам дня основные индексы закрылись в значительном минусе. Индекс ММВБ упал на 9,08%, а индекс РТС на 7,51%. Это падение было обусловлено в основном ситуацией на сырьевом рынке. Фьючерсы на нефть в течение всего дня демонстрировали снижение и тянули за собой нефтегазовый сектор, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
