<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>На волне тренда &#187; Мировые рынки</title>
	<atom:link href="http://trend-surfer.ru/category/obzor-rynkov/mirovye-rynki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trend-surfer.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 05:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Куда пойдёт рынок сегодня?</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/157/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/157/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	В США ожидается публикация данных макроэкономической статистики, в частности пересмотренные показатели ВВП в первом квартале и показатель объёма заказов на товары длительного пользования. Если эти показатели окажутся хуже ожиданий это может вызвать новую волну падения. Из негативных экономических новостей, можно отметить, что индекс цен на недвижимость с января упал на 14,1 % .
2.	Так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/142/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/142/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/142/</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник торги на ММВБ открылись ростом котировок, но к концу торгового дня оптимизма поубавилось, и индексы немного просели.
Фьючерсы на американские индексы торговались в боковом диапазоне.
На торгах в Азии преобладала негативная динамика.
Цены на нефть продолжали расти, установив новый максимум. Это связано с тем, что в воскресенье, 27 апреля, компания BP прекратила добычу нефти на месторождении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/140/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/140/</guid>
		<description><![CDATA[Во время вчерашних торгов на ММВБ  не присутствовало какой-либо преобладающей тенденции. Котировки то повышались, то падали в зависимости от внутренних и внешних новостей.
Внимание участников рынка было приковано в первую очередь к отчётам американских компаний, которые оказались неоднозначными, вследствие чего и торги вчера были волонтильными.
Индекс РТС: 2159,04 (-0,33%)
Индекс ММВБ: 1673, 59 (-0,44%)

Сегодня в США будут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/136/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/136/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/136/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на ММВБ вчера открылись ростом котировок, и в течение дня рост продолжился. Оживление торговли наблюдалось  перед самым закрытием, чему способствовали позитивные новости из США.
РТС: 2160,76 (+2,23%)
ММВБ: 1690,59 (+1,78%)

В течение дня цены нефть установили новый максимум.
Позитивное влияние на рынок оказали также довольно благоприятные отчеты некоторых американских компаний, а именно Intel Corp., Coca-Cola Company и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/132/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/132/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 05:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/132/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на ММВБ в пятницу открылись ростом котировок, но после выхода отчёта о прибыли General Electric, ужаснувшего инвесторов, индексы на американские фьючерсы начали падать, утянув за собой и российский рынок.
По прогнозам доходы General Electric должны были вырасти на 10%, а оказалось, что они упали на 6%.
 Также в пятницу вышли некоторые экономические новости, которые тоже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/128/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/128/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/128/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на ММВБ вчера открылись гепом вверх, на фоне довольно позитивного внутреннего и внешнего фона, и в течение дня котировки продолжали расти.
Индекс ММВБ: 1673,78 (+2,37%)
Индекс РТС: 2103,96 (+2,18%)
Фьючерсы на американские индексы в течение всего вчерашнего дня росли, но после довольно позитивного начала торгов на американских площадках, индексы упали, завершив торговую сессию практически в нуле.
Индекс Доу-Джонс: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/128/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда пойдёт рынок сегодня?</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/125/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/125/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/125/</guid>
		<description><![CDATA[Аргументы за падение:
1.	Мартовский отчёт о занятости, опубликованный в пятницу, оказался хуже прогнозов. Уровень безработицы вырос до 5,1% (ожидался рост на 5%), а количество рабочих мест в американской экономике вне сельскохозяйственного сектора, сократилось на 80 тысяч (ожидалось сокращение на 50 тысяч).
2.	Аналитики JPMorgan понизили прогнозы по прибыли для Citigroup, Bank of America и Wachovia на 2008г. Предполагается, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/105/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/105/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 06:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/105/</guid>
		<description><![CDATA[Торги на ММВБ вчера открылись гепом вниз и, в течение дня, снижение продолжилось.
Индекс ММВБ упал на 2,08%, а индекс РТС на 3,45%.
ММВБ: (-2,08%)

Как мы видим, на графике образовалась фигура &#8216;доджи&#8217;, что в данном случае может означать очередной отскок от уровня поддержки 1550. Возможен кратковременный рост.
Американский рынок 20.03.2008 закрылся повышением основных индексов. Это произошло на фоне действий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/102/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/102/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/102/</guid>
		<description><![CDATA[На вчерашнем  заседании, ФРС США снизил ставку межбанковского кредита overnight с 3% до 2,25%, то есть на 75 базисных пунктов. На фоне понижения ставки и относительно позитивных отчётов Lehman Brothers и Goldman Sachs американские акции довольно сильно выросли. Торги на европейских рынках  также закрылись повышением основных индексов.
Судя по всему, торги на ММВБ сегодня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка на 17.03.2008</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/93/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировые рынки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/93/</guid>
		<description><![CDATA[Во время торгов на прошлой неделе настроение участников торгов менялось в зависимости от выходящих новостей. Всю неделю внимание было приковано к ситуации вокруг банка Bear Stearns. Первые опасения возникли 10 марта, когда прошёл слух что этот банк испытывает трудности с ликвидностью. На протяжении всей недели опасения нарастали, что влекло за собой стремительное снижение акций Bear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
