<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>На волне тренда &#187; О работе сайта</title>
	<atom:link href="http://trend-surfer.ru/category/o-rabote-sajta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trend-surfer.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 04:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Отдых =)</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/238/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/238/</guid>
		<description><![CDATA[

Вот и закончился наш месячный отдых на тёплых берегах  .
За это время наш сайт был недоступен, за что приношу извинение читателям.
Но автомобильная прогулка по берегам чёрного и азовских морей, с посещением многих городов-курортов: Анапы, Сукко в России, Феодосии, Судака, Ялты на Украине, дали большой эмоциональный заряд.
Учитывая упавший Российский рынок и обострившиеся отношения с Грузией, хорошо, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демо версия графика отображения котировок</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/148/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/148/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trend-surfer.ru/148/</guid>
		<description><![CDATA[Демку можно посмотреть тут:
Пример графика
Ваши замечания можно оставить на форуме в ветке, посвящённой разработке графика
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О проекте &#8220;На волне тренда&#8221;</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/52/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/52/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendsurfer.ru/52/</guid>
		<description><![CDATA[Прошло немногим более недели с момента запуска проекта &#8220;На волне тренда&#8221;. У нас появился автор, проводящий обзор акций, доступных для торговли на площадке ММВБ. Большая часть прогнозов оказалась верна.
В ближайшее время планируем проводить анализ 3-х предполагаемых лидеров роста и падения на последующий день (из числа ликвидных акций).
В течение месяца планируется ввести в эксплуатацию систему, для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/5/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendsurfer.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[С текущего дня, после момента закрытия рынка, на сайте будет размещена аналитическая информациия о плане торговли на последующий день. Ведущий рубрики &#8220;Аналитика&#8221; &#8211; Elena.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С праздником</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/4/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendsurfer.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые читатели, поздравляю Вас с днём святого валентина. Желаю, чтобы на личном фронте у Вас было всё прекрасно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация</title>
		<link>http://trend-surfer.ru/3/</link>
		<comments>http://trend-surfer.ru/3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О работе сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendsurfer.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Сайт в процессе подготовки. будем рады Вашим предложениям и замечаниям.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trend-surfer.ru/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

